香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
文章目錄 »   訂閱這個分類 (RSS 2.0)
1. 甲 組 聯 賽 晨 曦 挫 香 雪 上 清 飲 (90) 15th Apr 2009, 19:10
2. 奧巴馬當選 策動熊市最大反彈 (460) 5th Nov 2008, 19:57
3. 恒指窩輪資金流急升啟示 (322) 4th Nov 2008, 22:55
4. 評論回顧 (240) 3rd Nov 2008, 23:15
5. 金鷹(3308)6元靠穩 (273) 8th Oct 2008, 13:55
6. 秋官舊戲重播 股市面目全非 憧憬阿爺打救 高位夾死奈何 (290) 8th Oct 2008, 13:41
7. 大騙局 - 你爺爺來救市 (379) 19th Sep 2008, 16:58
8. 後市分析 (寫於Lehman Brothers之後) (364) 16th Sep 2008, 17:16
9. 創五十二週新低頭10位 20080910 (335) 10th Sep 2008, 19:23
10. 股權變動 20080909 (288) 10th Sep 2008, 19:17
11. 大手成交 20080909 (299) 10th Sep 2008, 18:27
12. 業績公佈預告 20080911 (290) 10th Sep 2008, 18:25
13. 美股單日跌幅巨 (475) 9th Jun 2008, 01:11
14. 天娥效應美股狂瀉 (422) 7th Jun 2008, 02:16
15. 24000點有支持 (381) 5th Jun 2008, 22:00
16. 小試淡倉測虛實 (394) 4th Jun 2008, 17:46
17. 50天線又失守 (252) 3rd Jun 2008, 16:27
18. 升200點收市 放棄買入訊號 (252) 2nd Jun 2008, 21:03
19. 廢圖表派武功乃一派胡言 競價時段股價走樣又如何 (425) 1st Jun 2008, 22:21
20. 六月時機未到 (240) 30th May 2008, 23:19
21. 六月大市初評 (241) 30th May 2008, 01:06
22. 重溫五月評論 謀定月尾看淡 (263) 20th May 2008, 16:59
23. 一動不如一靜 大市繼續前進 (281) 19th May 2008, 16:24
24. 我自行設計的 iGoogle theme 已經可以使用啊 (358) 15th May 2008, 18:00
25. 升跌難料 五月小心行事 (226) 15th May 2008, 17:58
26. 你眼望我眼 成交減至680億 (336) 14th May 2008, 16:21
27. 一次地震震不散 小心餘震見23000 (283) 13th May 2008, 21:15
28. 淡倉收手要及時 (339) 10th May 2008, 00:36
29. 恒指失守升軌 國指跌勢更急 (267) 8th May 2008, 16:59
30. 26500行人止步 (278) 7th May 2008, 16:33
31. 美股上升 港股繼續受惠 (319) 2nd May 2008, 22:12
32. 市場預期尋頂 相反理論可用 (306) 30th Apr 2008, 19:01
33. 黑天鵝令東航少收四億 (251) 30th Apr 2008, 18:09
34. 時代廣場算點先? (276) 30th Apr 2008, 17:51
35. 必贏是錯嗎? (278) 29th Apr 2008, 17:40
36. 五月大市初評 (272) 29th Apr 2008, 17:37
37. 中海油13元可吸 (243) 29th Apr 2008, 17:19
38. 聯通港鐵追落後 (258) 24th Apr 2008, 16:18
39. 濠賭股難炒 (297) 24th Apr 2008, 15:47
40. 恒指上升目標已達 好友先行獲利 (215) 24th Apr 2008, 15:38
41. 升市下牛證call輪可食胡一半 (248) 22nd Apr 2008, 19:45
42. 雅天妮招股 留意安踏 (276) 22nd Apr 2008, 19:43
43. 中證監政策開始見效 (163) 22nd Apr 2008, 19:12
44. 中化中鐵勢弱 2倍沽輪放大回報 (183) 21st Apr 2008, 17:07
45. 看好恒指13033 Call , 看淡5404 Put (157) 21st Apr 2008, 16:42
46. 茂業(848)放棄認購 (190) 21st Apr 2008, 16:29
47. 急跌急升最累人 月中高位已現 (160) 15th Apr 2008, 14:51
48. 24000點失守 周五升幅嘔凸 (308) 14th Apr 2008, 12:50
49. 24000點爭持 升勢有待確認 (153) 11th Apr 2008, 02:19
50. 升勢繼續放緩 (159) 10th Apr 2008, 01:51
Next